令和8年度スポーツ大会・イベント・教室
第44回町民スポーツ大会(行政区対抗得点種目)
| 月 | 日 | 曜 | 行事 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 日 | 総合開会式 | 町体育館 |
| 6 | 21 | 日 | 第30回男女混合ソフトバレーボール大会 | 町体育館 他 |
| 7 | 5 | 日 | 第30回男女混合スローソフトボール大会 | 矢巾町屋外運動場他 |
| 7 | 12 | 日 | 〃(準々決勝~決勝) | 矢巾町屋外運動場他 |
| 8 | 30 | 日 | 第30回マレットゴルフ大会 | 祝咲喜公園マレットゴルフ場 |
| 9 | 13 | 日 | 第30回ペタンク大会 | 矢巾東小学校 |
| 1 | 17 | 日 | 第15回男女混合輪投げ大会 | 町体育館 |
| 2 | 5 | 金 | 総合閉会式(表彰式) | 町公民館 |
スポーツイベント
| 月 | 日 | 曜 | 行事 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 土 | 子ども会交流玉入れ選手権大会 | 町体育館 |
| 7 | 29 | 水 | アウトドアスポーツ体験教室 | 未定 |
| 9 | 5 | 土 | 第3回紫波郡スポーツ少年団野球大会 | 矢巾町屋外運動場 |
| 9 | 6 | 日 | 第3回紫波郡スポーツ少年団野球大会(準決勝~決勝) | 紫波運動公園野球場 |
| 9 | 19 | 土 | 第29回町民登山 | 栗駒山 |
| 10 | 11 | 日 | 第26回矢巾町ロードレース大会 | 町民センター内発着点予定 |
| 11 | 7 | 土 | 第34回やはばキッズスポーツセミナー兼 第8回指導者スキルアップセミナー | 町体育館 |
| 11 | 15 | 日 | 矢巾町長杯中学校ハンドボール大会 | 町体育館 |
| 12 | 5 | 土 | 町民スポーツ・レクリエーション祭 | 町体育館 |
| – | – | – | (開催日未定)パラスポーツイベント | 町体育館 |
スポーツ教室
| 教室名 | 対象・定員 | 開催期間等 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 小学生陸上教室 | 小学生1~6年生 各期30人 | 1期:5月~7月、2期:8月~9月 (期間内の水曜日)各期5回 17:30~18:30 | 矢巾町 屋外運動場 |
| キンダースポーツ プログラム (1~3期) | 4~6歳の未就学児 各期12人 | 1期:6月~7月、2期:8月~10月、3期:10月~11月 (期間内の火曜日)各期6回 15:30~16:30 | 町体育館 柔剣道室 |
| キッズベーシック スポーツ教室 (1~3期) | 3年生以下の小学生 各期20人 | 1期:6月~7月、2期:8月~10月、3期:11月~12月 (期間内の木曜日)各期8回 木曜日16:30~18:00 | 町体育館他 |
| ジュニアトータル スポーツ教室 | 4年生以上の小学生30人 | 6月~11月(期間内の土曜日) 全10回 14:00~16:00 | 町体育館他 |
| ストリートダンス教室 | 3年生以上の小学生20人 | 10月~12月(期間内の土曜日) 全10回 15:30~16:30 | 町体育館 剣道室 |
| 夏休み自習室開放 | 小・中学生30人 | 7月~8月の夏休み期間、随時体育館の会議室を自習室として開放します。 | 町体育館 会議室 |
| ルーシーダットン教室(1~2期) | 一般女性 各回20人 | 1期8月~10月、2期10~11月(期間内の火曜日) 各期6回 13:00~14:00 | 町体育館 柔道室 |
| スキー・スノーボード教室 | 3年生以上の小学生 スキー 30人/日 スノーボード 10人/日 | 1月上旬の2日間 7:30~16:30 | 岩手高原 スノーパーク |
| 健康・体力つくり セミナー | 一般女性 各回20人 | 1月中旬~3月上旬(毎週金曜日) 全8回 13:30~14:30 | 町体育館 |
| eスポーツ体験教室 | 一般 各回10名 | 8月~9月(期間内の金曜日) 全8回 13:30~15:30 | 町体育館 柔剣道室 |

